Spenden
Datum Affiliate-ID Betrag
15.01.2026 89496 0,25 €
15.01.2026 13924 0,10 €
15.01.2026 13924 0,01 €
13.01.2026 60677 0,01 €
13.01.2026 60677 0,01 €
13.01.2026 57870 0,10 €
12.01.2026 121609 0,01 €
12.01.2026 118944 0,01 €
12.01.2026 118944 0,01 €
11.01.2026 1 0,01 €
11.01.2026 1 0,01 €
11.01.2026 1 0,00 €
11.01.2026 1 0,01 €
11.01.2026 57870 0,01 €
11.01.2026 57870 0,01 €
11.01.2026 1 0,01 €
09.01.2026 108370 0,01 €
08.01.2026 57870 0,01 €
08.01.2026 46626 0,01 €
08.01.2026 80947 0,01 €
08.01.2026 107431 0,01 €
06.01.2026 102634 0,01 €
06.01.2026 57870 0,01 €
02.01.2026 57870 0,01 €
02.01.2026 57870 0,01 €
02.01.2026 57870 0,01 €
01.01.2026 56634 0,01 €
01.01.2026 57870 0,10 €
26.12.2025 57870 0,01 €
24.12.2025 40610 0,01 €
22.12.2025 57870 0,01 €
21.12.2025 118944 0,01 €
12.12.2025 57870 0,01 €
09.12.2025 57870 0,01 €
07.12.2025 57870 0,01 €
06.12.2025 57870 0,01 €
05.12.2025 57870 0,01 €
04.12.2025 118944 0,01 €
04.12.2025 57870 0,10 €
01.12.2025 27277 0,01 €
25.11.2025 61719 0,01 €
23.11.2025 104888 0,01 €
22.11.2025 57870 0,01 €
20.11.2025 57870 0,01 €
16.11.2025 27182 0,01 €
16.11.2025 57870 0,01 €
16.11.2025 57870 0,01 €
14.11.2025 57870 0,01 €
11.11.2025 57870 0,10 €
10.11.2025 143214 0,01 €
09.11.2025 143214 0,01 €
08.11.2025 72263 0,01 €
08.11.2025 72263 0,01 €
08.11.2025 72263 0,01 €
08.11.2025 72263 0,01 €
08.11.2025 72263 0,01 €
08.11.2025 72263 0,01 €
08.11.2025 72263 0,01 €
08.11.2025 72263 0,01 €
08.11.2025 72263 0,01 €
08.11.2025 72263 0,01 €
08.11.2025 72263 0,01 €
08.11.2025 143214 0,01 €
07.11.2025 143214 0,01 €
06.11.2025 118944 0,01 €
05.11.2025 143214 0,01 €
05.11.2025 57870 0,10 €
04.11.2025 137962 0,01 €
04.11.2025 137962 0,01 €
04.11.2025 143214 0,01 €
03.11.2025 118944 0,01 €
03.11.2025 143214 0,01 €
02.11.2025 143214 0,01 €
01.11.2025 27277 0,01 €
31.10.2025 118944 0,01 €
31.10.2025 61171 0,10 €
31.10.2025 61171 0,01 €
31.10.2025 57870 0,10 €
31.10.2025 55038 0,01 €
29.10.2025 118944 0,01 €
27.10.2025 102634 0,01 €
26.10.2025 41436 0,01 €
26.10.2025 118944 0,01 €
26.10.2025 7973 0,10 €
25.10.2025 120852 0,01 €
25.10.2025 57870 0,10 €
24.10.2025 22366 0,01 €
24.10.2025 61719 0,01 €
22.10.2025 118944 0,01 €
21.10.2025 72263 0,01 €
21.10.2025 72263 0,01 €
21.10.2025 72263 0,01 €
21.10.2025 72263 0,01 €
21.10.2025 72263 0,01 €
21.10.2025 72263 0,01 €
21.10.2025 72263 0,01 €
21.10.2025 72263 0,01 €
21.10.2025 72263 0,01 €
21.10.2025 72263 0,01 €
20.10.2025 142370 0,10 €
Seite << < > >> pro Seite