Berechnung des Treue - Bonus
| Guthaben |
Provision |
+ Downline Vergütung |
max. pro Tag |
max. pro Jahr |
| ab 1 € | 0,002 % | + 0,002 % | 0,000020 € | 0,73 % |
| ab 10 € | 0,004 % | + 0,002 % | 0,000400 € | 1,46 % |
| ab 100 € | 0,006 % | + 0,002 % | 0,006000 € | 2,19 % |
| ab 1.000 € | 0,008 % | + 0,002 % | 0,08 € | 2,92 % |
| ab 2.500 € | 0,010 % | + 0,002 % | 0,25 € | 3,65 % |
| ab 5.000 € | 0,012 % | + 0,002 % | 0,60 € | 4,38 % |
| ab 10.000 € | 0,014 % | + 0,002 % | 1,40 € | 5,11 % |
| ab 25.000 € | 0,016 % | + 0,002 % | 4,00 € | 5,84 % |
| ab 50.000 € | 0,018 % | + 0,002 % | 9,00 € | 6,57 % |
| ab 100.000 € | 0,020 % | + 0,002 % | 20,00 € | 7,30 % |
Vergütung ist abhängig von :
Deinem Erfolg
deinem aktuellen Guthaben
dem Zeitpunkt der letzten Auszahlung
dem Guthaben deiner Downline